Questa pagina elenca le funzioni di Ricerca e Riferimento incorporate in Excel.
Queste funzioni sono fornite da Excel, per aiutarvi a lavorare con matrici di dati, e sono particolarmente utili quando avete bisogno di incrociare dati tra i diversi insiemi. Esse svolgono compiti come ad esempio fornire informazioni su un intervallo, restituire la posizione di un dato indirizzo o un valore, o ricercare valori specifici.
Le funzioni sono state raggruppate in categorie, per aiutarti a trovare la funzione desiderata. Ogni link ti porta a una descrizione completa della funzione, con esempi di utilizzo e gli errori più comuni.
Ricerca dei dati | |
---|---|
CERCA.ORIZZ | Ricerca un valore fornito nella prima riga di una tabella, e restituisce il corrispondente valore da un'altra riga |
CERCA.VERT | Ricerca un valore fornito nella prima colonna di una tabella, e restituisce il corrispondente valore da un'altra colonna |
CERCA | Ricerca un valore specifico in un vettore di dati, e restituisce un valore dalla posizione corrispondente di un secondo vettore di dati |
INFO.DATI.TAB.PIVOT | Estrae dati presenti in una tabella pivot |
SCEGLI | Restituisce un valore da un elenco, a seconda del valore di un indice fornito |
CONFRONTA | Trova la posizione relativa di un valore in una determinata matrice |
Informazioni di Riga / Colonna / Area | |
---|---|
RIF.RIGA | Restituisce il numero di riga di un intervallo specificato, o della cella corrente |
RIF.COLONNA | Restituisce il numero di colonna di un intervallo specificato, o della cella corrente |
RIGHE | Restituisce il numero di righe in un intervallo specificato |
COLONNE | Restituisce il numero di colonne in un intervallo specificato |
AREE | Restituisce il numero di aree in un intervallo specificato |
Funzioni per restituire riferimenti a intervalli di celle | |
---|---|
INDIRIZZO | Restituisce un riferimento, in formato testo, ad un numero di riga e colonna specificati |
INDICE | Restituisce un valore o il riferimento a un valore da una tabella o un intervallo |
INDIRETTO | Restituisce un riferimento di cella o un intervallo rappresentato da una stringa di testo specificata |
SCARTO | Restituisce un riferimento a un intervallo spostato rispetto a una cella o a un intervallo di celle di un numero specificato di righe e di colonne |
Altro | |
---|---|
COLLEG.IPERTESTUALE | Crea un collegamento ipertestuale a un documento in una posizione specificata |
MATR.TRASPOSTA | Esegue una trasposizione su un intervallo di celle (cioè, trasforma un intervallo orizzontale di celle in un intervallo verticale e viceversa) |
DATITEMPOREALE | Recupera dati in tempo reale da un programma che supporta l'automazione COM |
TESTO.FORMULA | Restituisce una formula come stringa (Nuova in Excel 2013) |